Pela primeira vez 100% online, a 11ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio ocorreu na última quinta-feira, 25 de junho, via transmissão no canal da entidade no YouTube e com apresentação do jornalista Carlos Nascimento. A premiação é resultado de uma pesquisa encomendada ao Ibope, que contemplou a opinião de mais de 17 mil estagiários, sobre os programas de estágio em 719 empresas, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.
O levantamento também levantou pontos importantes para entender mais sobre a realidade dos estagiários no estado de São Paulo e nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo a pesquisa, os números revelam que a renda familiar de 52% dos estudantes está entre R$ 998 e R$ 2.994 mensais, e que ao menos 93% consideram o estágio fundamental para conseguir um bom emprego.
De acordo com Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE, os indicadores apontam a importância da manutenção e aumento das oportunidades de estágio. “A entrada no mundo do trabalho representa para esses jovens o início da carreira profissional, bem como a manutenção dos estudos. Em um cenário de crise, como o atual, fica evidente a importância desse recurso para pagamento de contas e subsistência do estudante e sua família”, conta.
Para Maria Auxiliadora Mondini Paré, supervisora de Planejamento e Controle de Atendimento do CIEE e coordenadora do Prêmio, a pesquisa revela a importância dessa experiência. “Muitas vezes é o primeiro contato desse jovem com o mundo do trabalho e ele quer sentir que está aprendendo e evoluindo para se tornar um bom profissional”, afirma.
Confira a lista das empresas premiadas*:
*Ranking de premiação a partir de critérios qualitativos
Organização Pública – Estaduais e Municipais: | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Município de Cruzeta |
2º | Fundação Agência Bacias Hidrog Rios Piraci Capiva | |
3º | Assembléia Legislativa do Estado do Ceará | |
51 a 300 estagiários | 1º | Prefeitura Municipal de Valinhos |
2º | Secretaria Executiva da Fazenda SEFA | |
3º | Secretaria de Estado de Saúde- Sesacre | |
+ de 300 estagiários | 1º | Câmara Municipal de São Paulo |
2º | Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel-FUNAP | |
3º | Prefeitura do Município de Jundiaí |
Organização Pública – Federais e do Judiciário | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Cia Bras Trens Urbanos |
2º | Conselho Federal de Administração | |
3º | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | |
51 a 300 estagiários | 1º | Tribunal Regional Eleitoral do Pará |
2º | Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis | |
3º | Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | |
+ de 300 estagiários | 1º | Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região |
2º | Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | |
3º | São Paulo Tribunal de Justiça |
Agronegócio | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Cooperativa Agropecuária Castrolanda |
2º | CHS Agronegócio – Indústria e Comércio LTDA | |
51 a 300 estagiários | 1º | UPL do Brasil Ind. e Comer. de Insumos Agro S.A |
Comércio | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Dimension Data Comércio e Serv. de Tecologia LTDA. |
2º | Farias Supermercado Eireli | |
3º | Depósito Cardoso Comercial LTDA ME | |
51 a 300 estagiários | 1º | Tenda Atacado LTDA |
Indústria | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Hunter Douglas do Brasil LTDA |
2º | Inventus Power Eletrônica do Brasil LTDA | |
3º | Natulab Laboratório S/A | |
51 a 300 estagiários | 1º | Takeda Pharma LTDA |
2º | EMBRAER S.A. | |
3º | BRASKEM S/A |
Outros Serviços | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Condomínio do Shopping Center Jardins |
2º | Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF | |
3º | Condomínio Shopping Riomar | |
51 a 300 estagiários | 1º | Escola Santamarina LTDA |
2º | Fadiga, Mardula, Buosi e Camargo Soc. de Advogados | |
3º | Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia |
Serviços Finaceiros e Securitários | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Coop. de Crédito do Nord. e Centros Nort. e Sul da BA |
2º | Cooperativa de Crédito Cresicitrus | |
3º | Scotiabank Brasil S.A Banco Multiplo | |
51 a 300 estagiários | 1º | Banco Citibank S.A |
2º | Banco BNP Paribas Brasil S.A | |
+ de 300 estagiários | 1º | Banco do Nordeste do Brasil S.A |
2º | BRB Banco de Brasília S.A | |
3º | Itaú Unibanco S/A |
Terceiro Setor | ||
10 a 50 estagiários | 1º | Fundação Nelly Jorge Colnaghi |
2º | Centro de Desen. e Aperfeiçoamento do Desporto | |
3º | Sociedade Instrução e Socorros | |
51 a 300 estagiários | 1º | Associação Educ. Irmãs Salesianas de São Paulo |
2º | Instituto para o Desenv. da Criança e do Adolescente | |
3º | Comunidade Inamar Educação e Assistência Social |
*Ranking de premiação a partir de critérios quantitativo:
Associação Beneficente das filhas de Santana |
UPL do Brasil Ind. e Comer. de Insumos Agro S.A |
Tenda Atacado LTDA |
Embraer S.A |
Assobes Ensino Superior LTDA |
Itaú Unibanco S/A |
Prefeitura do Município de São Paulo |
São Paulo Tribunal de Justiça |